Общие характеристики | |
Операционная система | Android 16 |
Тип корпуса | Стеклянная передняя панель (Gorilla Glass Victus Ceramic 2) (сложенная), пластиковая передняя панель (разложенная), стеклянная задняя панель (Gorilla Glass Victus 2), алюминиевая рамка |
Размеры (ШxВxТ), мм | 143,2 x 158,4 x 4.2 |
Вес, г | 215 |
Экран | |
Тип экрана | Складной экран Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120 Гц, HDR10+, 2600 нит (пиковая яркость) |
Диагональ, " | 8 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 368 |
Диагональ дополнительного экрана, " | 8 |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 200 Мп, f/1.7, 24 мм (широкоугольный), 1/1,3 дюйма, 0,6 мкм, многонаправленный фазовый автофокус, оптическая стабилизация 10 Мп, f/2.4, 67 мм (телеобъектив), 1,0 мкм, фазовый автофокус, оптическая стабилизация, 3-кратный оптический зум 12 Мп, f/2.2, 120˚ (сверхширокоугольный), 1,4 мкм, двухпиксельный фазовый автофокус |
Фронтальная камера | 10 Мп, f/2.2, 18 мм (сверхширокоугольный), 1,12 мкм Основная камера: 10 Мп, f/2.2, 24 мм (широкоугольный), 1,12 мкм |
Связь | |
Стандарт | 3G / 4G / 5G |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm SM8750-AC Snapdragon 8 Elite (3 nm) |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 830 (1200 MHz) |
Встроенная память | 256 ГБ |
Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
Питание | |
Емкость аккумулятора, mAh | 4400 мАч |
Зарядка | 25 Вт проводное подключение, QC2.0, 50 % за 30 минут 15 Вт беспроводное подключение 4,5 Вт обратное беспроводное подключение |
Время работы в режиме разговора, ч | 21 ч |
Время работы в режиме ожидания, ч | 390 ч |
Функционал временно недоступен.